Twenty dollars 1966 to 1993 - Fraser-Cole - Prefix RHG - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Fraser-Cole
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $58.50 |
| F-15 | $78.60 |
| F-18 | $98.60 |
| VF-20 | $119 |
| VF-25 | $134 |
| VF-30 | $149 |
| VF-35 | $164 |
| EF-40 | $179 |
| EF-45 | $202 |
| AU-50 | $225 |
| AU-53 | $234 |
| AU-55 | $244 |
| AU-58 | $253 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $263 |
| UNC-61 | $275 |
| UNC-62 | $287 |
| CUNC-63 | $300 |
| CUNC-64 | $381 |
| GUNC-65 | $463 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




