Decimal banknotes serial numbers - Ten dollars 1988 banknotes
You can find the value of the 1988 banknotes.
Ten dollars 1988 serial numbers

Johnston-Fraser
| Prefix | Serial numbers | |
|---|---|---|
| AB10 | 000000 à 929999 | First prefix |
| AB11 | 000000 à 929999 | |
| AB12 | 000000 à 929999 | |
| AB13 | 000000 à 929999 | |
| AB14 | 000000 à 929999 | |
| AB15 | 000000 à 929999 | |
| AB16 | 000000 à 929999 | |
| AB17 | 000000 à 929999 | |
| AB18 | 000000 à 929999 | |
| AB19 | 000000 à 929999 | |
| AB10 | 930000 à 939999 | First prefix |
| AB11 | 930000 à 939999 | |
| AB12 | 930000 à 939999 | |
| AB13 | 930000 à 939999 | |
| AB14 | 930000 à 939999 | |
| AB15 | 930000 à 939999 | |
| AB16 | 930000 à 939999 | |
| AB17 | 930000 à 939999 | |
| AB18 | 930000 à 939999 | |
| AB19 | 930000 à 939999 | |
| AB10 | 940000 à 949999 | First prefix |
| AB11 | 940000 à 949999 | |
| AB12 | 940000 à 949999 | |
| AB13 | 940000 à 949999 | |
| AB14 | 940000 à 949999 | |
| AB15 | 940000 à 949999 | |
| AB16 | 940000 à 949999 | |
| AB17 | 940000 à 949999 | |
| AB18 | 940000 à 949999 | |
| AB19 | 940000 à 949999 | |
| AB10 | 950000 à 959999 | First prefix |
| AB11 | 950000 à 959999 | |
| AB12 | 950000 à 959999 | |
| AB13 | 950000 à 959999 | |
| AB14 | 950000 à 959999 | |
| AB15 | 950000 à 959999 | |
| AB16 | 950000 à 959999 | |
| AB17 | 950000 à 959999 | |
| AB18 | 950000 à 959999 | |
| AB19 | 950000 à 959999 | |
| AB10 | 960000 à 969999 | First prefix |
| AB11 | 960000 à 969999 | |
| AB12 | 960000 à 969999 | |
| AB13 | 960000 à 969999 | |
| AB14 | 960000 à 969999 | |
| AB15 | 960000 à 969999 | |
| AB16 | 960000 à 969999 | |
| AB17 | 960000 à 969999 | |
| AB18 | 960000 à 969999 | |
| AB19 | 960000 à 969999 | |
| AB10 | 970000 à 999999 | First prefix |
| AB11 | 970000 à 999999 | |
| AB12 | 970000 à 999999 | |
| AB13 | 970000 à 999999 | |
| AB14 | 970000 à 999999 | |
| AB15 | 970000 à 999999 | |
| AB16 | 970000 à 999999 | |
| AB17 | 970000 à 999999 | |
| AB18 | 970000 à 999999 | |
| AB19 | 970000 à 999999 | |
| AB20 | 000000 à 929999 | |
| AB21 | 000000 à 929999 | |
| AB22 | 000000 à 929999 | |
| AB23 | 000000 à 929999 | |
| AB24 | 000000 à 929999 | |
| AB25 | 000000 à 929999 | |
| AB26 | 000000 à 929999 | |
| AB27 | 000000 à 929999 | |
| AB28 | 000000 à 929999 | |
| AB29 | 000000 à 929999 | |
| AB20 | 930000 à 939999 | |
| AB21 | 930000 à 939999 | |
| AB22 | 930000 à 939999 | |
| AB23 | 930000 à 939999 | |
| AB24 | 930000 à 939999 | |
| AB25 | 930000 à 939999 | |
| AB26 | 930000 à 939999 | |
| AB27 | 930000 à 939999 | |
| AB28 | 930000 à 939999 | |
| AB29 | 930000 à 939999 | |
| AB20 | 940000 à 949999 | |
| AB21 | 940000 à 949999 | |
| AB22 | 940000 à 949999 | |
| AB23 | 940000 à 949999 | |
| AB24 | 940000 à 949999 | |
| AB25 | 940000 à 949999 | |
| AB26 | 940000 à 949999 | |
| AB27 | 940000 à 949999 | |
| AB28 | 940000 à 949999 | |
| AB29 | 940000 à 949999 | |
| AB20 | 950000 à 959999 | |
| AB21 | 950000 à 959999 | |
| AB22 | 950000 à 959999 | |
| AB23 | 950000 à 959999 | |
| AB24 | 950000 à 959999 | |
| AB25 | 950000 à 959999 | |
| AB26 | 950000 à 959999 | |
| AB27 | 950000 à 959999 | |
| AB28 | 950000 à 959999 | |
| AB29 | 950000 à 959999 | |
| AB20 | 960000 à 969999 | |
| AB21 | 960000 à 969999 | |
| AB22 | 960000 à 969999 | |
| AB23 | 960000 à 969999 | |
| AB24 | 960000 à 969999 | |
| AB25 | 960000 à 969999 | |
| AB26 | 960000 à 969999 | |
| AB27 | 960000 à 969999 | |
| AB28 | 960000 à 969999 | |
| AB29 | 960000 à 969999 | |
| AB20 | 970000 à 999999 | |
| AB21 | 970000 à 999999 | |
| AB22 | 970000 à 999999 | |
| AB23 | 970000 à 999999 | |
| AB24 | 970000 à 999999 | |
| AB25 | 970000 à 999999 | |
| AB26 | 970000 à 999999 | |
| AB27 | 970000 à 999999 | |
| AB28 | 970000 à 999999 | |
| AB29 | 970000 à 999999 | |
| AB30 | 000000 à 929999 | |
| AB31 | 000000 à 929999 | |
| AB32 | 000000 à 929999 | |
| AB33 | 000000 à 929999 | |
| AB34 | 000000 à 929999 | |
| AB35 | 000000 à 929999 | |
| AB36 | 000000 à 929999 | |
| AB37 | 000000 à 929999 | |
| AB38 | 000000 à 929999 | |
| AB39 | 000000 à 929999 | |
| AB30 | 930000 à 939999 | |
| AB31 | 930000 à 939999 | |
| AB32 | 930000 à 939999 | |
| AB33 | 930000 à 939999 | Last prefix |
| AB30 | 940000 à 949999 | |
| AB31 | 940000 à 949999 | |
| AB32 | 940000 à 949999 | |
| AB33 | 940000 à 949999 | Last prefix |
| AB30 | 950000 à 959999 | |
| AB31 | 950000 à 959999 | |
| AB32 | 950000 à 959999 | |
| AB33 | 950000 à 959999 | |
| AB34 | 950000 à 959999 | |
| AB35 | 950000 à 959999 | |
| AB36 | 950000 à 959999 | |
| AB37 | 950000 à 959999 | |
| AB38 | 950000 à 959999 | |
| AB39 | 950000 à 959999 | |
| AB30 | 960000 à 969999 | |
| AB31 | 960000 à 969999 | |
| AB32 | 960000 à 969999 | |
| AB33 | 960000 à 969999 | Last prefix |
| AB30 | 970000 à 999999 | |
| AB31 | 970000 à 999999 | |
| AB32 | 970000 à 999999 | |
| AB33 | 970000 à 999999 | |
| AB34 | 970000 à 999999 | |
| AB35 | 970000 à 999999 | |
| AB36 | 970000 à 999999 | |
| AB37 | 970000 à 999999 | |
| AB38 | 970000 à 999999 | |
| AB39 | 970000 à 999999 | |
| AB40 | 000000 à 929999 | |
| AB41 | 000000 à 929999 | |
| AB42 | 000000 à 929999 | |
| AB43 | 000000 à 929999 | |
| AB44 | 000000 à 929999 | |
| AB45 | 000000 à 929999 | |
| AB46 | 000000 à 929999 | |
| AB47 | 000000 à 929999 | |
| AB48 | 000000 à 929999 | |
| AB49 | 000000 à 929999 | |
| AB40 | 950000 à 959999 | |
| AB41 | 950000 à 959999 | |
| AB42 | 950000 à 959999 | |
| AB43 | 950000 à 959999 | |
| AB44 | 950000 à 959999 | |
| AB45 | 950000 à 959999 | |
| AB46 | 950000 à 959999 | |
| AB47 | 950000 à 959999 | |
| AB48 | 950000 à 959999 | |
| AB49 | 950000 à 959999 | |
| AB40 | 970000 à 999999 | |
| AB41 | 970000 à 999999 | |
| AB42 | 970000 à 999999 | |
| AB43 | 970000 à 999999 | |
| AB44 | 970000 à 999999 | |
| AB45 | 970000 à 999999 | |
| AB46 | 970000 à 999999 | |
| AB47 | 970000 à 999999 | |
| AB48 | 970000 à 999999 | |
| AB49 | 970000 à 999999 | |
| AB50 | 000000 à 929999 | |
| AB51 | 000000 à 929999 | |
| AB52 | 000000 à 929999 | |
| AB53 | 000000 à 929999 | |
| AB54 | 000000 à 929999 | |
| AB55 | 000000 à 929999 | |
| AB56 | 000000 à 929999 | |
| AB57 | 000000 à 929999 | Last prefix |
| AB50 | 950000 à 959999 | |
| AB51 | 950000 à 959999 | |
| AB52 | 950000 à 959999 | |
| AB53 | 950000 à 959999 | |
| AB54 | 950000 à 959999 | |
| AB55 | 950000 à 959999 | |
| AB56 | 950000 à 959999 | |
| AB57 | 950000 à 959999 | Last prefix |
| AB50 | 970000 à 999999 | |
| AB51 | 970000 à 999999 | |
| AB52 | 970000 à 999999 | |
| AB53 | 970000 à 999999 | |
| AB54 | 970000 à 999999 | |
| AB55 | 970000 à 999999 | |
| AB56 | 970000 à 999999 | |
| AB57 | 970000 à 999999 | Last prefix |



