You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Ten pounds 1913 1925 » Cerutty-Collins Prefix W - Mauve-Green-Mauve
Ten pounds 1913 to 1925 - Cerutty-Collins - Prefix W - Mauve-Green-Mauve - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Ten pounds 1913 to 1925 - Cerutty-Collins
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | $18,800 |
| VG-10 | $26,700 |
| F-12 | $34,600 |
| F-15 | $44,100 |
| F-18 | $53,500 |
| VF-20 | $63,300 |
| VF-25 | $70,000 |
| VF-30 | $76,800 |
| VF-35 | $83,600 |
| EF-40 | $90,400 |
| EF-45 | $100,400 |
| AU-50 | $110,400 |
| AU-53 | $117,400 |
| AU-55 | $124,400 |
| AU-58 | $131,400 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $138,400 |
| UNC-61 | $147,600 |
| UNC-62 | $156,800 |
| CUNC-63 | $166,300 |
| CUNC-64 | $199,500 |
| GUNC-65 | $232,600 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




