You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Fraser-Higgins Prefixes EYF to RKA
Twenty dollars 1966 to 1993 - Fraser-Higgins - Prefixes EYF to RKA - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Fraser-Higgins
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $26.10 |
| F-15 | $28.60 |
| F-18 | $31.20 |
| VF-20 | $33.80 |
| VF-25 | $40.10 |
| VF-30 | $42.20 |
| VF-35 | $42.20 |
| EF-40 | $45.00 |
| EF-45 | $48.80 |
| AU-50 | $52.50 |
| AU-53 | $54.80 |
| AU-55 | $55.60 |
| AU-58 | $60.50 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $67.50 |
| UNC-61 | $72.50 |
| UNC-62 | $77.40 |
| CUNC-63 | $81.70 |
| CUNC-64 | $116 |
| GUNC-65 | $186 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




