You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Phillips-Fraser Prefix EYD
Twenty dollars 1966 to 1993 - Phillips-Fraser - Prefix EYD - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Phillips-Fraser
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | $49.50 |
| VG-10 | $81.00 |
| F-12 | $94.50 |
| F-15 | $118 |
| F-18 | $141 |
| VF-20 | $164 |
| VF-25 | $182 |
| VF-30 | $200 |
| VF-35 | $217 |
| EF-40 | $235 |
| EF-45 | $261 |
| AU-50 | $288 |
| AU-53 | $306 |
| AU-55 | $325 |
| AU-58 | $344 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $363 |
| UNC-61 | $387 |
| UNC-62 | $412 |
| CUNC-63 | $438 |
| CUNC-64 | $475 |
| GUNC-65 | $513 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




