You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Phillips-Fraser Prefix EVJ
Twenty dollars 1966 to 1993 - Phillips-Fraser - Prefix EVJ - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Phillips-Fraser
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $67.50 |
| F-15 | $86.10 |
| F-18 | $105 |
| VF-20 | $124 |
| VF-25 | $141 |
| VF-30 | $159 |
| VF-35 | $176 |
| EF-40 | $194 |
| EF-45 | $222 |
| AU-50 | $250 |
| AU-53 | $259 |
| AU-55 | $269 |
| AU-58 | $278 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $288 |
| UNC-61 | $300 |
| UNC-62 | $312 |
| CUNC-63 | $325 |
| CUNC-64 | $425 |
| GUNC-65 | $525 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




