You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Phillips-Fraser Prefixes EVK to EYC
Twenty dollars 1966 to 1993 - Phillips-Fraser - Prefixes EVK to EYC - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Phillips-Fraser
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $25.20 |
| F-15 | $29.20 |
| F-18 | $33.20 |
| VF-20 | $37.40 |
| VF-25 | $40.60 |
| VF-30 | $43.80 |
| VF-35 | $47.00 |
| EF-40 | $50.30 |
| EF-45 | $54.60 |
| AU-50 | $59.00 |
| AU-53 | $62.90 |
| AU-55 | $66.80 |
| AU-58 | $70.60 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $74.50 |
| UNC-61 | $79.60 |
| UNC-62 | $84.70 |
| CUNC-63 | $90.00 |
| CUNC-64 | $122 |
| GUNC-65 | $160 |
| GUNC-66 | $185![]() |
| GUNC-67 | $210![]() |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |





