You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Johnston-Stone Prefix VQK
Twenty dollars 1966 to 1993 - Johnston-Stone - Prefix VQK - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Johnston-Stone
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $101 |
| F-15 | $135 |
| F-18 | $168 |
| VF-20 | $203 |
| VF-25 | $226 |
| VF-30 | $248 |
| VF-35 | $271 |
| EF-40 | $294 |
| EF-45 | $328 |
| AU-50 | $363 |
| AU-53 | $377 |
| AU-55 | $391 |
| AU-58 | $405 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $419 |
| UNC-61 | $437 |
| UNC-62 | $456 |
| CUNC-63 | $475 |
| CUNC-64 | $600 |
| GUNC-65 | $725 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




