You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Knight-Stone Prefix VGX - OCRB
Twenty dollars 1966 to 1993 - Knight-Stone - Prefix VGX - OCRB - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Knight-Stone
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $101 |
| F-15 | $138 |
| F-18 | $176 |
| VF-20 | $214 |
| VF-25 | $235 |
| VF-30 | $257 |
| VF-35 | $278 |
| EF-40 | $300 |
| EF-45 | $331 |
| AU-50 | $363 |
| AU-53 | $380 |
| AU-55 | $397 |
| AU-58 | $414 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $431 |
| UNC-61 | $454 |
| UNC-62 | $477 |
| CUNC-63 | $500 |
| CUNC-64 | $625 |
| GUNC-65 | $750 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




