You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Knight-Stone Prefix VDR - OCRB
Twenty dollars 1966 to 1993 - Knight-Stone - Prefix VDR - OCRB - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Knight-Stone
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $167 |
| F-15 | $253 |
| F-18 | $339 |
| VF-20 | $428 |
| VF-25 | $483 |
| VF-30 | $539 |
| VF-35 | $594 |
| EF-40 | $650 |
| EF-45 | $738 |
| AU-50 | $825 |
| AU-53 | $869 |
| AU-55 | $913 |
| AU-58 | $956 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $1,000 |
| UNC-61 | $1,060 |
| UNC-62 | $1,120 |
| CUNC-63 | $1,180 |
| CUNC-64 | $1,450 |
| GUNC-65 | $1,730 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




