You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Phillips-Randall Prefix XBS
Twenty dollars 1966 to 1993 - Phillips-Randall - Prefix XBS - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Phillips-Randall
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $101 |
| F-15 | $142 |
| F-18 | $183 |
| VF-20 | $225 |
| VF-25 | $243 |
| VF-30 | $248 |
| VF-35 | $295 |
| EF-40 | $319 |
| EF-45 | $345 |
| AU-50 | $388 |
| AU-53 | $403 |
| AU-55 | $419 |
| AU-58 | $427 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $450 |
| UNC-61 | $471 |
| UNC-62 | $491 |
| CUNC-63 | $513 |
| CUNC-64 | $650 |
| GUNC-65 | $788 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




