You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Coombs-Randall Prefix XBS
Twenty dollars 1966 to 1993 - Coombs-Randall - Prefix XBS - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Coombs-Randall
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $653 |
| F-15 | $738 |
| F-18 | $1,260 |
| VF-20 | $1,580 |
| VF-25 | $1,680 |
| VF-30 | $1,710 |
| VF-35 | $2,010 |
| EF-40 | $2,120 |
| EF-45 | $3,060 |
| AU-50 | $3,500 |
| AU-53 | $3,880 |
| AU-55 | $4,250 |
| AU-58 | $4,630 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $5,000 |
| UNC-61 | $5,500 |
| UNC-62 | $6,000 |
| CUNC-63 | $6,500 |
| CUNC-64 | $8,800 |
| GUNC-65 | $11,100 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




