You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Fifty dollars 1966 1993 » Coombs-Randall Prefix XBR
Twenty dollars 1966 to 1993 - Coombs-Randall - Prefix XBR - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Twenty dollars 1966 to 1993 - Coombs-Randall
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | - |
| VG-10 | - |
| F-12 | $416 |
| F-15 | $665 |
| F-18 | $685 |
| VF-20 | $705 |
| VF-25 | $804 |
| VF-30 | $930 |
| VF-35 | $1,050 |
| EF-40 | $1,200 |
| EF-45 | $1,820 |
| AU-50 | $2,500 |
| AU-53 | $2,510 |
| AU-55 | $2,520 |
| AU-58 | $2,560 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | $3,680 |
| UNC-61 | $4,060 |
| UNC-62 | $4,450 |
| CUNC-63 | $4,850 |
| CUNC-64 | $7,000 |
| GUNC-65 | $9,100 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




