You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Ten pounds 1913 1925 » Cerutty-Collins Prefix W - Green-Mauve-Green
Ten pounds 1913 to 1925 - Cerutty-Collins - Prefix W - Green-Mauve-Green - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Ten pounds 1913 to 1925 - Cerutty-Collins
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | £5,900 |
| VG-10 | £8,400 |
| F-12 | £9,200 |
| F-15 | £16,200 |
| F-18 | £17,900 |
| VF-20 | £19,500 |
| VF-25 | £29,900 |
| VF-30 | £32,700 |
| VF-35 | £35,600 |
| EF-40 | £38,400 |
| EF-45 | £42,700 |
| AU-50 | £46,900 |
| AU-53 | £50,600 |
| AU-55 | £54,400 |
| AU-58 | £58,100 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | £61,900 |
| UNC-61 | £66,800 |
| UNC-62 | £71,800 |
| CUNC-63 | £76,900 |
| CUNC-64 | £92,500 |
| GUNC-65 | £108,200 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




