You are: Home » Banknotes » Australian banknotes » Ten pounds 1913 1925 » Cerutty-Collins Prefix W - Green-Mauve-Green
Ten pounds 1913 to 1925 - Cerutty-Collins - Prefix W - Green-Mauve-Green - Complete price guide and values
Price guide and values by grade - Ten pounds 1913 to 1925 - Cerutty-Collins
| Grade | Valeur |
|---|---|
| BS-1 | - |
| F-2 | - |
| AG-3 | - |
| G-4 | - |
| G-6 | - |
| VG-8 | €6,800 |
| VG-10 | €9,700 |
| F-12 | €10,700 |
| F-15 | €18,700 |
| F-18 | €20,600 |
| VF-20 | €22,500 |
| VF-25 | €34,500 |
| VF-30 | €37,800 |
| VF-35 | €41,100 |
| EF-40 | €44,400 |
| EF-45 | €49,300 |
| AU-50 | €54,200 |
| AU-53 | €58,500 |
| AU-55 | €62,800 |
| AU-58 | €67,200 |
| Grade | Valeur |
|---|---|
| UNC-60 | €71,500 |
| UNC-61 | €77,200 |
| UNC-62 | €82,900 |
| CUNC-63 | €88,800 |
| CUNC-64 | €106,900 |
| GUNC-65 | €124,900 |
| GUNC-66 | - |
| GUNC-67 | - |
| GUNC-68 | - |
| GUNC-69 | - |
| GUNC-70 | - |




